Specifications:
| Application | Propane/ Butane |
| Capacity Max. | 200 kg/hr (300 kg) |
| Change over Pressure | 0.5 ~ 2Mpa |
| Hyd. Test Pressure | 2.6Mpa |
| Leak Test Pressure | 1.8Mpa |
| Connection In/Out Flange | 2Mpa, 15A or 20A |
| Flange face to face | W295 × H120 |
| Weight | 8.5kg |
| Body Material | Ductile Iron |
Dimension:
| Change-over Pressure (Mpa) |
LAR – 300 |
LAR – 200 |
Change-over Pressure (Mpa) |
|
| 0.05 | 36 | 8 | 0.11 | 0.5 |
| 0.06 | 34 | 7.5 | 0.12 | 5.2 |
| 0.07 | 32 | 7 | 0.13 | 5 |
| 0.08 | 30 | 6.5 | 0.14 | 4.5 |
| 0.09 | 328 | 6.2 | 0.15 | 4 |
| 0.1 | 26 | 6 | – | – |













