Direct acting spring loaded pressure regulator, controlled by a diaphragm and counter spring.
Main features
- Low/medium/high pressure versions
- High regulation accuracy
- High flow rate
- Spring loaded
- Fully balanced valve design
- EN 334 / EN 14382 compliance
- Threaded and flanged connections DN 25×25
- Compact design
- Easy maintenance (top entry design)
- Incorporated SSV (UPSO/OPSO) safety device (FGB and FGB-M version)
- Incorporated relief valve
- Incorporated antipumping device
- Incorporated silencer for noise reduction (option)
- Monitor version
| Body size | 1″ |
| Connections | Threaded EN 10226 or NPT Flanged UNI (PN) – ANSI |
| Inlet pressure range | BP-MP 0,5 ÷ 10 bar / 7,5÷145 psi TR 0,5 ÷ 20 bar / 7,5÷290 psi |
| Outlet pressure range | 15 ÷ 4000 mbar / 0,21÷60 psi |
| Accuracy class | AC% 5 / 10 |
| Closing pressure class | SG% up to 20 |
| Design temperature | -20 ÷ +60 °C |
| Ambient temperature | -30 ÷ +60 °C |
| Design Pressure | 20 bar / 290 psi |
| Acceptable gases | Natural gas, town gas, lpg, nitrogen, air, any non-corrosive gas |
| Safety devices | Built-in relief valve (standard) SSV/UPSO-OPSO shutt-off device (option) |
| Design standards-Approvals | EN 334/EN 14382/Pressure Equipment Directive 2014/68/UE (PED) CE-1370-PED-B-GBV 001-13-ITA-revB (Bureau Veritas) (CE mark) |
| On request | FG-M and FGB-M monitor version |





















